日期:2018-12-29 17:11:48 來源:本站整理
2018年6月寶應(yīng)縣教育局招聘教師擬聘用人員公示
2018年6月寶應(yīng)縣教育部門所屬事業(yè)單位公開招聘教師擬聘用人員名單公示(一) 點(diǎn)擊下載
2018年6月寶應(yīng)縣教育部門所屬事業(yè)單位公開招聘教師擬聘用人員名單公示(二) 點(diǎn)擊下載
2018年6月寶應(yīng)縣教育部門所屬事業(yè)單位公開招聘教師擬聘用人員名單公示(三) | ||||||||||||
準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 學(xué)歷 | 原所在工作單位或畢業(yè)院校 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
201100102921 | 錢芳 | 女 | 本科 | 鹽城豪泰進(jìn)出口有限公司 | 101 | 寶應(yīng)縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 08 | 初中信息教師 | 72 | 80.8 | 76.4 | |
201100100209 | 王萌 | 女 | 本科 | 揚(yáng)州邗江中等專業(yè)學(xué)校 | 106 | 寶應(yīng)縣安宜實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 03 | 小學(xué)語文教師 | 76 | 78 | 77 | |
201100101014 | 尹禮萍 | 女 | 本科 | 寶應(yīng)縣桃園小學(xué)北校區(qū) | 109 | 寶應(yīng)縣桃園小學(xué)北校區(qū) | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 72 | 73.6 | 72.8 | |
201100102912 | 徐美芳 | 女 | 本科 | 寶應(yīng)縣廣洋湖鎮(zhèn)中心幼兒園 | 111 | 寶應(yīng)縣農(nóng)村幼兒園 | 01 | 幼兒園教師 | 79.5 | 81.24 | 80.37 | |
201100102311 | 張延云 | 女 | 本科 | 寶應(yīng)縣望直港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 111 | 寶應(yīng)縣農(nóng)村幼兒園 | 01 | 幼兒園教師 | 77 | 83.08 | 80.04 | |
201100101019 | 姚祥 | 男 | 本科 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 114 | 寶應(yīng)縣氾水高級(jí)中學(xué) | 02 | 高中數(shù)學(xué)教師 | 67 | 70.8 | 68.9 | |
201100100619 | 劉浩 | 男 | 本科 | 沭陽縣修遠(yuǎn)中學(xué) | 114 | 寶應(yīng)縣氾水高級(jí)中學(xué) | 03 | 高中物理教師 | 99 | 79 | 89 | |
201100100430 | 陳勇 | 男 | 本科 | 揚(yáng)州黑馬培訓(xùn) | 115 | 寶應(yīng)縣曹甸高級(jí)中學(xué) | 01 | 高中語文教師 | 76 | 78.8 | 77.4 | |
2018年6月寶應(yīng)縣教育部門所屬事業(yè)單位公開招聘教師擬聘用人員名單公示(四)
準(zhǔn)考證號(hào) | 考生姓名 | 性別 | 原所在工作單位或畢業(yè)院校 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 備注 |
201100100111 | 吳凡 | 女 | 鹽城師范學(xué)院 | 101 | 寶應(yīng)縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 01 | 初中語文教師 | 80 | 75.8 | 77.9 | |
201100100705 | 張凱旋 | 女 | 江蘇省寶應(yīng)中等專業(yè)學(xué)校 | 101 | 寶應(yīng)縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 02 | 初中數(shù)學(xué)教師 | 51 | 70 | 60.5 | |
201100100910 | 陸晶晶 | 女 | 寶應(yīng)縣葉挺橋小學(xué) | 101 | 寶應(yīng)縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 12 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 51 | 84.2 | 67.6 | |
201100100929 | 張萍 | 女 | 常熟理工學(xué)院 | 101 | 寶應(yīng)縣農(nóng)村義務(wù)教育學(xué)校 | 12 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 51 | 75.2 | 63.1 | |
201100102607 | 趙小花 | 女 | 寶應(yīng)縣望直港鎮(zhèn)中心幼兒園 | 111 | 寶應(yīng)縣農(nóng)村幼兒園 | 01 | 幼兒園教師 | 79 | 80.54 | 79.77 | |
201100100625 | 朱業(yè)雷 | 男 | 無錫智泉科技有限公司 | 113 | 寶應(yīng)縣安宜高級(jí)中學(xué) | 01 | 高中歷史教師 | 72 | 80.8 | 76.4 |
Tags:
作者:佚名欄目導(dǎo)航
本類熱門閱覽
相關(guān)文章
- 和源2018年省考面試培訓(xùn)班學(xué)員...
- 揚(yáng)州市2018年考試錄用公務(wù)員擬...
- 揚(yáng)州市從2018年度“三支一扶”...
- 揚(yáng)州中學(xué)2018年12月招聘教師擬...
- 2018年揚(yáng)州地區(qū)事業(yè)單位招聘擬...
- 揚(yáng)州中學(xué)2018年12月公開招聘教...
- 2018年3月寶應(yīng)縣教育局招聘教...
- 2018年6月寶應(yīng)縣教育局招聘教...
- 2018年12月寶應(yīng)縣教育局公開招...
- 2018年高郵市教育局公開招聘教...
- 2018年儀征市教育局公開招聘教...
- 2018年揚(yáng)州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)招聘...